Zeynep Aktaş'ın analizine göre, değişen koşullar fon tercihlerinde de dönüşüme yol açıyor. TL bazlı sabit getiriler, tematik fonlar ve esnek stratejili serbest fonlar yılın ilk yarısında portföylerin ana taşıyıcısı oldu.
Mayıs ayında aylık bazda en yüksek getiriyi sağlayan fon, %29,13 ile Ziraat Portföy Üçüncü Serbest Fon (ZVO) oldu. TL cinsi borçlanma araçlarına odaklanan bu fon, sabit getirili varlıklarla riskten kaçınan yatırımcılar için güçlü bir seçenek sundu. Onu %18,91 ile Ata Portföy Enerji Değişken Fon (URA) ve %18,59 ile Aura Emtia Serbest Fon (ESP) takip etti.
FONLARDA AYLIK EN YÜKSEK GETİRİLER | ||
Kod | Fon Adı | Aylık Getiri (%) |
ZVO | Ziraat Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon | 29,13 |
URA | Ata Portföy Enerji Değişken Fon | 18,91 |
ESP | Aura Portföy Emtia Serbest Fon | 18,59 |
YAY | Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 18,52 |
AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 15,89 |
AOY | Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 14,93 |
YTD | Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 14,25 |
GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değ. Fon | 14,07 |
FJB | Fiba Portföy Blok Zinciri Teknolojileri Serbest Fon | 13,51 |
MTX | TEB Portföy Metaverse Ve Dijital Tekn. Değ. Fon | 13,37 |
Tematik yapısıyla teknoloji ve enerji yatırımlarına odaklanan fonlar, hem global rüzgârdan hem içerideki pozitif fiyatlamadan faydalandı.
Aynı zamanda Yapı Kredi’nin Yabancı Teknoloji Fonu (YAY) ve Ak Portföy Yeni Teknoloji Fonu (AFT) da %15-18 bandında aylık getiriyle listede kendine yer buldu.
YABANCI HİSSE SENEDİ FONLARINDA AYLIK GETİRİLER | ||
Kod | Fon Adı | Aylık Getiri (%) |
YAY | Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 18,52 |
AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 15,89 |
AOY | Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 14,93 |
GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 12,61 |
AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 11,56 |
ARE | İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 11,25 |
TMG | İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 10,74 |
GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 8,27 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 6,94 |
ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 2,78 |
Yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi %63 ile İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest Fon (IIE) sağladı.
Bu fon, piyasa nötr stratejilerle arbitraj ve teknik analiz bazlı işlemler üzerinden kazanç hedefliyor. Onu takip eden Tera Döviz Serbest Fon (TMM) %51 ile dikkat çekiyor.
FONLARDA YILBAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK GETİRİLER | ||
Kod | Fon Adı | Yılbaşından Bu Yana Getiri (%) |
IIE | İstanbul P. Ondördüncü Serbest Fon | 63,05 |
TMM | Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon | 50,99 |
LLA | Allbatross P. Aydın His. S.(TL)Fon(HSYF) | 50,76 |
DDF | Deniz Port. Dinamo Serbest Fon | 50,07 |
ZJI | Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon | 48,57 |
ZJB | Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon | 45,96 |
BDS | Pardus P. BIST30 Dışı Şirk.His Fonu(HSYF) | 45,79 |
HAM | Hedef Portföy Altın Katılım Fonu | 45,65 |
RBA | Albaraka Port. Ber. V. DES. Altın Kat.Fn | 43,44 |
HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | 42,45 |
Serbest fonlar, kaldıraç kullanımı ve esnek pozisyon alma kapasiteleriyle öne çıkarken, tematik fonlar yatırımcılara belli temalarda yoğunlaşma imkânı tanıyor.
TL’yi tercih eden yatırımcılar için ise kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına odaklanan Ziraat Porföy, Ak Portföy ve İş Portföy fonları güçlü alternatif konumunda bulunuyor.
ALTIN FONLARINDA AYLIK GETİRİLER | ||
Kod | Ad | Aylık Getiri (%) |
TTA | İş Portföy Altın Fonu | 5,85 |
RPG | Rota Portföy Altın Fonu | 4,10 |
HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | 4,00 |
UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 3,46 |
NAU | Neo Portföy Altın Fonu | 3,35 |
ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 3,10 |
OJK | QNB Portföy Altın Fonu | 2,98 |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 2,96 |
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 2,71 |
GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 2,63 |