Migros (MGROS) 2025 3. Çeyrek Bilanço Sonuçlarını Açıkladı
Yayınlama: 06.11.2025 21:42:00
Güncelleme: 06.11.2025 21:47:50
Migros, 2025’in ilk dokuz ayında 5,37 milyar TL net kâr elde etti. Şirketin kârı geçen yıla göre %24 azaldı.
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 2025 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu 6 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı.
Şirket, 01.01.2025 – 30.09.2025 döneminde toplam 5 milyar 369 milyon TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 7 milyar 39 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Böylece Migros’un net kârı yıllık bazda %24 azaldı.
Çeyreklik bazda ise şirket 3 milyar 949 milyon TL kâr elde etti.
Satışlar ve FAVÖK artışta
Migros’un 2025’in ilk dokuz ayında hasılatı %7 artarak 294,8 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin FAVÖK’ü %41 artışla 18,98 milyar TL seviyesine çıktı. Esas faaliyet kârı ise -6,15 milyar TL olarak kaydedildi.
Finansal durum tablosu
| Kalem | 2024/9 Aylık | 2025/9 Aylık | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 274.985.203.000 TL | 294.847.578.000 TL | %7 ↑ |
| Net Dönem Kârı | 7.039.220.000 TL | 5.369.397.000 TL | %24 ↓ |
| FAVÖK | 13.438.012.000 TL | 18.984.143.000 TL | %41 ↑ |
| Esas Faaliyet Kârı | -8.953.417.000 TL | -6.149.562.000 TL | İyileşme |
Bilanço verileri
| Kalem | 2024/12 Aylık | 2025/9 Aylık |
|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | 188.218.860.000 TL | 195.397.660.000 TL |
| Toplam Borçlar | 115.868.079.000 TL | 118.991.336.000 TL |
| Özkaynaklar | 71.883.032.000 TL | 75.697.388.000 TL |
Piyasa çarpanları
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Fiyat / Kazanç (F/K) | 13,55 |
| Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) | 1,12 |
| Piyasa Değeri | 85,1 milyar TL |
Etiketler :
İlgili Haberler