Nisan Ayında BİST 100'ün En Çok Değer Kaybeden Hisseleri
Yayınlama: 01.05.2025 13:49:00
Güncelleme: 04.08.2025 17:45:04
Borsa İstanbul’un yüzde 6 düşüş yaşadığı nisan ayında en çok değer kaybeden hisse MIATK oldu. Yüzde 25'e yakın değer kaybeden MIATK'i sırasıyla OTKAR ve OYAKC izledi.

Borsa İstanbul nisan ayını kayıpla tamamladı. Yaklaşık yüzde 6 değer kaybeden BİST 100 endeksi 9.078 puana geriledi.
Nisan ayında en çok değer kaybeden hisse MİATK oldu. MİATK'in değer kaybı yüzde 24,35. Onu yüzde 23.59 değer kaybıyla OTKAR ve yüzde 23 değer kaybıyla OYAKC izledi.
Nisan ayında en çok değer kaybeden hisseler
Hisse | Kapanış (TL) | Önceki Kapanış (TL) | % Değer Kaybı |
---|---|---|---|
MIATK | 34,74 | 45,92 | 24,35 |
OTKAR | 377,25 | 493,75 | 23,59 |
OYAKC | 23,44 | 30,44 | 23,00 |
TTRAK | 607,50 | 768,03 | 20,90 |
KRDMD | 23,22 | 29,32 | 20,80 |
YEOTK | 42,34 | 51,75 | 18,18 |
VESTL | 40,38 | 48,92 | 17,46 |
ARCLK | 113,70 | 137,10 | 17,07 |
ISCTR | 10,30 | 12,26 | 15,99 |
ALTNY | 75,85 | 89,85 | 15,58 |
İlgili Haberler