Yabancı Payı En Çok Artan ve Azalan Hisseler (7 Ekim)
İş Yatırım'ın 7 Ekim raporunda BSOKE günlük yabancı payı artışında, BINBN ise düşüşte ilk sırada yer aldı. Son 10 günlük matriste AKCNS'nin yabancı payının 8 gündür aralıksız gerilediği görüldü.
Borsa İstanbul'da hisselerin yabancı payı değişimleri belli oldu. İş Yatırım'ın 7 Ekim 2026 tarihli Günlük Yabancı Oranları Raporu'na göre BIST'in yabancı payı günlük 0,10 puan arttı. BIST yabancı oranı yüzde 37,29, düzeltilmiş yabancı payı ise yüzde 31,15 seviyesinde gerçekleşti.
Günlük değişimlerde BSOKE, EDATA ve BIGCH yabancı payı en fazla yükselen hisseler olurken, BINBN, BIGTK ve AAGYO en sert düşüşlerin görüldüğü hisseler olarak öne çıktı.
Yabancı payı en çok artan hisseler
| Hisse | Önceki yabancı payı | Güncel yabancı payı | Değişim |
|---|---|---|---|
| BSOKE | %11,47 | %13,34 | +1,87 puan |
| EDATA | %2,25 | %3,72 | +1,47 puan |
| BIGCH | %10,09 | %11,38 | +1,29 puan |
| NETGL | %0,82 | %1,92 | +1,10 puan |
| KAPLM | %7,83 | %8,89 | +1,06 puan |
| DITAS | %2,69 | %3,72 | +1,03 puan |
| REEDR | %6,01 | %6,98 | +0,98 puan |
| DOFRB | %13,75 | %14,71 | +0,96 puan |
| CEOEM | %1,02 | %1,81 | +0,80 puan |
| BAHKM | %2,75 | %3,53 | +0,79 puan |
Yabancı payı en çok azalan hisseler
| Hisse | Önceki yabancı payı | Güncel yabancı payı | Değişim |
|---|---|---|---|
| BINBN | %54,23 | %51,08 | -3,15 puan |
| BIGTK | %6,95 | %3,86 | -3,09 puan |
| AAGYO | %9,24 | %6,52 | -2,72 puan |
| SELEC | %14,42 | %12,27 | -2,15 puan |
| DOGUB | %2,56 | %0,74 | -1,82 puan |
| HDFGS | %3,80 | %2,04 | -1,75 puan |
| KORDS | %12,89 | %11,19 | -1,71 puan |
| SEGMN | %12,29 | %10,72 | -1,57 puan |
| GRTHO | %8,75 | %7,19 | -1,56 puan |
| KZGYO | %4,89 | %3,43 | -1,46 puan |
Son 10 günde yabancı payı sürekli artan hisseler
Rapordaki 10 günlük artış matrisine göre yabancı payı en uzun süredir kesintisiz yükselen hisseler RAYSG, AKMGY, DGNMO ve ORCAY oldu. Bu dört hissede yabancı payı 7 işlem günü üst üste arttı.
| Hisse | Artış serisi | Serinin başlangıcı | Güncel yabancı payı |
|---|---|---|---|
| RAYSG | 7 gün | %86,21 | %86,39 |
| AKMGY | 7 gün | %0,12 | %0,32 |
| DGNMO | 7 gün | %2,95 | %3,75 |
| ORCAY | 7 gün | %2,66 | %3,98 |
| EUKYO | 6 gün | %3,21 | %3,73 |
| RALYH | 6 gün | %10,23 | %10,25 |
| AYGAZ | 6 gün | %63,48 | %63,81 |
| ISGSY | 6 gün | %1,50 | %2,06 |
| EBEBK | 6 gün | %13,57 | %14,06 |
| NATEN | 6 gün | %4,15 | %4,73 |
Son 10 günde yabancı payı sürekli azalan hisseler
Düşüş matrisinde en uzun seri AKCNS'de görüldü. Hissenin yabancı payı 8 işlem günü üst üste gerileyerek yüzde 12,93'ten yüzde 1,16'ya indi. AKBNK'da ise düşüş serisi 7 güne ulaştı.
| Hisse | Düşüş serisi | Serinin başlangıcı | Güncel yabancı payı |
|---|---|---|---|
| AKCNS | 8 gün | %12,93 | %1,16 |
| AKBNK | 7 gün | %45,33 | %43,53 |
| CUSAN | 6 gün | %7,73 | %6,24 |
| ISFIN | 6 gün | %11,44 | %10,83 |
| PAGYO | 6 gün | %6,10 | %6,02 |
| TNZTP | 6 gün | %14,92 | %12,51 |
| TSKB | 6 gün | %27,54 | %26,94 |
| DARDL | 6 gün | %4,36 | %4,13 |
| ZRGYO | 6 gün | %4,78 | %4,62 |
| BAKAB | 6 gün | %6,29 | %5,99 |
AKCNS'deki düşüş öne çıktı
Son 10 işlem günlük görünümde AKCNS, 8 günlük kesintisiz düşüş serisiyle dikkat çekti. Hissenin yabancı payında bu dönem içinde 11,77 puanlık gerileme yaşandı.
Artış tarafında ise 7 günlük seriyle RAYSG, AKMGY, DGNMO ve ORCAY ilk sıralarda yer aldı. Günlük değişimde en güçlü yükseliş BSOKE'de, en sert gerileme ise BINBN'de gerçekleşti.