ASTOR, BIMAS, MGROS, GARAN: Aracı Kurumlar 13 Hisse İçin Yeni Hedef Fiyat Açıkladı
Yayınlama: 24.05.2026 10:02:00
Güncelleme: 24.05.2026 10:27:55
Borsa İstanbul’da 18-22 Mayıs haftasında aracı kurumlar 13 hisse için hedef fiyat ve tavsiye raporu yayımladı. ASTOR, BIMAS, MGROS ve GARAN öne çıkan hisseler arasında yer aldı.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler için aracı kurumların hedef fiyat ve tavsiye raporları gelmeye devam ediyor.
18-22 Mayıs haftasında toplam 13 hisse senedi için yeni hedef fiyat açıklanırken, özellikle enerji, banka ve perakende hisseleri dikkat çekti.
Aracı kurumların yayımladığı raporlarda ASTOR, BIMAS, MGROS, GARAN ve AKBNK öne çıkan hisseler arasında yer aldı.
Aracı kurumların hedef fiyat verdiği hisseler
| Hisse | Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|---|
| ASTOR | İş Yatırım | 367,00 TL | Al |
| ASTOR | Ünlü & Co | 431,00 TL | Al |
| ASTOR | HSBC | 420,00 TL | Al |
| ASTOR | TERA Yatırım | 452,60 TL | Endeks üstü getiri |
| KRDMD | Ünlü & Co | 48,00 TL | Tut |
| BIMAS | Ünlü & Co | 464,50 TL | Al |
| BIMAS | HSBC | 480,00 TL | Al |
| LKMNH | Pusula Yatırım | 30,40 TL | Al |
| LKMNH | Deniz Yatırım | 25,50 TL | Al |
| LKMNH | KuveytTürk Yatırım | 27,70 TL | Al |
| LKMNH | Gedik Yatırım | 20,00 TL | Endeks üstü getiri |
| GARAN | Goldman Sachs | 161,00 TL | Al |
| ISCTR | Goldman Sachs | 18,00 TL | Al |
| AKBNK | Goldman Sachs | 82,00 TL | Nötr |
| YKBNK | Goldman Sachs | 44,00 TL | Nötr |
| SOKM | HSBC | 72,00 TL | Al |
| MGROS | HSBC | 800,00 TL | Al |
| KOTON | KuveytTürk Yatırım | 21,00 TL | Al |
| EUPWR | PhillipCapital | 91,50 TL | Endeks üstü getiri |
| TRMET | Gedik Yatırım | 120,00 TL | Endekse paralel getiri |
İlgili Haberler