BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı: İşte En Çok Artan ve Düşen Hisseler
Yayınlama: 04.04.2025 18:34:00
Güncelleme: 04.08.2025 07:15:02
BİST 100 endeksi %1,10 düşüşle 9.379,83 puandan kapattı. En çok artanların başında KOZAL ve TKFEN gelirken, KRDMD ve ENKAI en çok kaybettirenler arasında ilk sıralarda. İşte detaylar...

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, seansı %1,10 düşüşle 9.379,83 puandan tamamladı. Gün içinde en düşük 9.339,67, en yüksek 9.524,76 puanı gören endeks, dünkü kapanışının 104,43 puan altına geriledi. Endeksin dolar bazındaki değeri ise 247,39 dolar seviyesinde bulunuyor. Borsada işlem gören 100 hisseden 23’ü değer kazanırken, 75’i değer kaybetti.
En Çok Artan ve Düşen Hisseler
BİST 100 endeksinde günün en çok kazandıran hisseleri arasında KOZAL %4,83’lük artışla öne çıktı. Onu TKFEN %3,91 ve BSOKE %3,60 ile takip etti.
Günün en çok kaybettiren hisseleri arasında KRDMD %5,51’lik düşüşle ilk sırada yer aldı. ENKAI %4,94, KONTR %4,04 ve TCELL %4,02 ile en fazla değer kaybeden diğer hisseler oldu.
4 Nisan 2025: En Çok Kazandıran Hisseler Tablosu
Hisse | Önceki Kapanış (TL) | Kapanış (TL) | Değer Artışı (%) |
---|---|---|---|
KOZAL | 28,14 | 29,50 | 4,83 |
TKFEN | 125,40 | 130,30 | 3,91 |
BSOKE | 13,33 | 13,81 | 3,60 |
PGSUS | 246,80 | 254,75 | 3,22 |
EFORC | 78,20 | 79,85 | 2,11 |
IEYHO | 9,80 | 9,97 | 1,73 |
RALYH | 96,00 | 97,50 | 1,56 |
OBAMS | 46,56 | 47,26 | 1,50 |
CLEBI | 3.107,50 | 3.150,00 | 1,37 |
EKGYO | 12,79 | 12,96 | 1,33 |
4 Nisan 2025: En Çok Kaybettiren Hisseler Tablosu
Hisse | Önceki Kapanış (TL) | Kapanış (TL) | Değer Artışı (%) |
---|---|---|---|
KRDMD | 28,32 | 26,76 | -5,51 |
ENKAI | 62,70 | 59,60 | -4,94 |
KONTR | 29,72 | 28,52 | -4,04 |
TCELL | 92,00 | 88,30 | -4,02 |
EREGL | 22,48 | 21,60 | -3,91 |
TSKB | 10,98 | 10,58 | -3,64 |
OYAKC | 29,62 | 28,64 | -3,31 |
CANTE | 1,60 | 1,55 | -3,13 |
GOLTS | 412,00 | 399,25 | -3,09 |
MPARK | 318,75 | 309,00 | -3,06 |
İlgili Haberler