BİST 100’de Bugün En Çok Artan ve Düşen Hisseler: Detaylı Görünüm
Yayınlama: 28.03.2025 18:35:00
Güncelleme: 06.08.2025 09:30:02
BİST 100 endeksi %0,49 artışla 9.659,48 puandan kapattı. En çok artanlar PASEU, KOZAA, KOZAL; en çok düşenler ANHYT, VAKBN, ISMEN oldu. İşte detaylar...

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi seansı %0,49 artışla 9.659,48 puandan kapattı. Gün içerisinde volatil bir seyir izleyen endeks, en düşük 9.415,95 puanı görürken, en yüksek 9.669,22 puana kadar yükseldi.
Dünkü kapanışa göre 46,64 puan artan endeksin dolar bazındaki değeri ise 255 dolar seviyesinde gerçekleşti.
Borsada işlem gören 100 hisseden 74’ü değer kazanırken, 22’si değer kaybetti.
BIST 100 En Çok Artan Hisseler (28 Mart 2025)
Hisse Kodu | Kapanış (TL) | Günlük Artış Oranı (%) |
---|---|---|
PASEU | 38,82 | 9,97 |
KOZAA | 86,75 | 7,63 |
KOZAL | 28,96 | 7,02 |
GUBRF | 263,00 | 6,13 |
KONTR | 29,36 | 5,99 |
ALARK | 100,70 | 5,67 |
AKSEN | 35,16 | 4,64 |
CLEBI | 2.950,00 | 4,33 |
DOHOL | 15,91 | 4,26 |
EUPWR | 29,14 | 4,22 |
BIST 100 En Çok Düşen Hisseler (28 Mart 2025)
Hisse Kodu | Kapanış (TL) | Günlük Artış Oranı (%) |
---|---|---|
ANHYT | 87,85 | -4,35 |
VAKBN | 23,96 | -4,08 |
ISMEN | 40,26 | -3,62 |
REEDR | 12,91 | -3,30 |
HALKB | 21,28 | -3,01 |
TAVHL | 242,00 | -3,01 |
ANSGR | 93,00 | -2,77 |
TTRAK | 816,50 | -1,80 |
MIATK | 45,92 | -1,12 |
YKBNK | 24,04 | -1,07 |
İlgili Haberler