Borsada Haftanın En Çok Kazandıran 10 Hissesi
Yayınlama: 15.03.2026 10:43:00
Güncelleme: 15.03.2026 11:14:38
Borsa İstanbul’da 9-13 Mart haftasında BIST100 endeksi yüzde 2,35 yükseldi. Haftanın en çok kazandıran hisseleri arasında SVGYO, LXGYO ve MCARD öne çıktı.
Borsa İstanbul’da 9-13 Mart işlem haftasında BIST100 endeksi yüzde 2,35 değer kazanarak 13.092,93 puandan kapanış yaptı.
Endeksin yükseldiği haftada bazı hisselerde yüksek oranlı primler dikkat çekti. Özellikle gayrimenkul, enerji ve yazılım şirketleri haftanın en çok yükselen hisseleri arasında yer aldı.
Haftanın en çok kazandıran hisseleri
Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta en fazla yükselen hisseler ve haftalık değişim oranları şöyle gerçekleşti:
| Şirket (Hisse Kodu) | Kapanış Fiyatı | Haftalık Değişim |
|---|---|---|
| Savur GYO (SVGYO) | 6,43 TL | %60,75 |
| Luxera GYO (LXGYO) | 17,62 TL | %46,22 |
| Netcad Yazılım (NETCD) | 148,70 TL | %37,81 |
| Tatlıpınar Enerji (TATEN) | 12,24 TL | %37,07 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD) | 106,40 TL | %33,00 |
| Gentaş Kimya (GENKM) | 15,94 TL | %31,74 |
| Ersan Alışveriş Hizmetleri (KIMMR) | 20,40 TL | %31,19 |
| Ayes Çelik Hasır (AYES) | 32,78 TL | %29,57 |
| Özerden Ambalaj (OZRDN) | 32,50 TL | %28,46 |
| Yaprak Süt (YAPRK) | 13,69 TL | %28,46 |
Etiketler :