Borsada Yatırımcı Sayısı En Yüksek 20 Hisse: THYAO Zirvede
Yayınlama: 27.09.2026 16:09:00
Güncelleme: 27.09.2026 18:10:42
Borsa İstanbul’da 21-25 Eylül haftası sonrası yatırımcı sayısı en yüksek hisseler belli oldu. THYAO 803 bin 282 yatırımcıyla ilk sırada yer alırken, TUPRS, SASA ve ASELS zirveyi takip etti.
Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı en yüksek hisseler belli oldu. 21-25 Eylül 2026 haftası sonrası verilere göre Türk Hava Yolları (THYAO), 803 bin 282 yatırımcıyla listenin ilk sırasında yer aldı.
THYAO’yu 783 bin 262 yatırımcıyla Tüpraş (TUPRS), 706 bin 729 yatırımcıyla Sasa Polyester (SASA) ve 651 bin 275 yatırımcıyla Aselsan (ASELS) takip etti.
Listenin ilk dört sırasında THYAO, TUPRS, SASA ve ASELS yer alırken, Türkiye İş Bankası (ISCTR) 511 bin 853 yatırımcıyla beşinci sırada bulundu.
Yatırımcı sayısı en yüksek 20 hisse
| Sıra | Hisse kodu | Şirket | Yatırımcı sayısı |
|---|---|---|---|
| 1 | THYAO | Türk Hava Yolları | 803.282 |
| 2 | TUPRS | Tüpraş | 783.262 |
| 3 | SASA | Sasa Polyester | 706.729 |
| 4 | ASELS | Aselsan | 651.275 |
| 5 | ISCTR | Türkiye İş Bankası (C) | 511.853 |
| 6 | HEKTS | Hektaş | 497.061 |
| 7 | SISE | Şişecam | 447.641 |
| 8 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 409.076 |
| 9 | ALTNY | Altınay Savunma Teknolojileri | 383.641 |
| 10 | EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | 360.407 |
| 11 | FROTO | Ford Otomotiv | 341.607 |
| 12 | REEDR | Reeder Teknoloji | 313.311 |
| 13 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 302.931 |
| 14 | CWENE | CW Enerji | 290.278 |
| 15 | KCHOL | Koç Holding | 286.538 |
| 16 | ASTOR | Astor Enerji | 285.407 |
| 17 | PATEK | Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri | 257.021 |
| 18 | CANTE | Çan2 Termik | 245.483 |
| 19 | IZENR | İzdemir Enerji | 235.727 |
| 20 | ENERY | Enerya Enerji | 229.048 |
İlgili Haberler