En Çok Artan Hisseler Belli Oldu: 10-14 Mart 2025
Yayınlama: 14.03.2025 21:37:00
Güncelleme: 01.08.2025 11:15:02
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,05 değer kazanarak haftayı 10.840,59 puandan tamamladı. Endeksin haftalık yükselişi yüzde 3,17. Peki 10-14 Mart 2025 haftasında Borsa İstanbul'da en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte detaylar...

Borsa İstanbul'da üç haftalık ralli sürüyor. BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,05 değer kazanarak haftayı 10.840 puandan bitirdi ve haftalık yükselişi yüzde 3,17 oldu.
Endeks hafta boyunca en düşük 10,357, en yüksek ise 10,862 puanı gördü.
Endeksin dolar bazında değeri ise 296.18$ seviyesinde.
BIST 100'de en çok artan hisseler ise sırasıyla TKFEN, LIDER ve ULKER.
BIST 100 En Çok Artan Hisseler Detaylı Görünüm: 10-14 Mart 2025
Hisse | Önceki Kapanış (TL) | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) | Kapanış (TL) | Net Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
TKFEN | 74,80 | 74,55 | 96,80 | 96,80 | 29,41 |
LIDER | 154,90 | 151,80 | 193,00 | 187,30 | 20,92 |
ULKER | 122,80 | 122,80 | 141,70 | 141,70 | 15,39 |
TUKAS | 1,98 | 1,96 | 2,35 | 2,27 | 14,65 |
OYAKC | 27,58 | 26,94 | 31,42 | 31,40 | 13,85 |
MIATK | 38,00 | 37,22 | 44,74 | 43,80 | 12,89 |
CLEBI | 2.227,00 | 2.137,00 | 2.498,00 | 2.482,00 | 11,45 |
TTRAK | 745,00 | 732,50 | 841,50 | 829,00 | 11,28 |
CIMSA | 48,52 | 46,88 | 54,35 | 53,80 | 10,88 |
CVKMD | 9,94 | 9,73 | 11,26 | 10,97 | 10,36 |
Etiketler :
İlgili Haberler