İş Yatırım'dan 2,1 Milyar TL'lik Satış: Hangi Hisseler Öne Çıktı?
Yayınlama: 17.04.2025 20:01:00
Güncelleme: 04.08.2025 10:30:02
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamlarken İş Yatırım 2.1 milyar TL'lik satışla günün en çok satış yapan aracı kurumu oldu. Satış tarafında Akbank ve Koç Holding yüklü ayrıştı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 17 Nisan 2025 tarihinde günü %1,40 değer kazancıyla 9.396,02 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 129,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 128,6 milyar TL olarak gerçekleşti. İş Yatırım, 2.117.003.730 TL net satışla günün en çok satan kurumu oldu. İş Yatırım bugün Akbank hisselerinde 1 milyar liraya yakın satış yaptı. Koç Holding 419 milyon lirayla İş Yatırım'ın en çok sattığı ikinci hisse oldu.
İş Yatırım’ın En Çok Sattığı Hisseler
Hisse Adı | Son Fiyat (TL) | Net Satış (TL) |
---|---|---|
AKBNK | 51,30 | -954.259.179 |
KCHOL | 143,60 | -419.239.930 |
ASELS | 128,50 | -284.003.264 |
ISCTR | 11,06 | -271.125.341 |
THYAO | 323,50 | -228.869.882 |
PEHOL | 22,08 | -141.105.820 |
ALTINS1 | 45,90 | -90.952.394 |
MGROS | 488,25 | -75.247.369 |
EREGL | 21,40 | -74.607.651 |
BIMAS | 458,75 | -68.552.310 |
İş Yatırım’ın En Çok Aldığı Hisseler
Hisse Adı | Son Fiyat (TL) | Net Alış (TL) |
---|---|---|
ZPLIBF | 136,20 | 388.416.126 |
SASA | 4,20 | 167.386.492 |
EKGYO | 11,40 | 130.014.447 |
TCELL | 91,65 | 95.755.769 |
PGSUS | 249,30 | 85.754.953 |
YKBNK | 22,98 | 83.705.200 |
ALARK | 98,40 | 78.850.289 |
SOKM | 38,16 | 55.483.669 |
BEGYO | 16,21 | 37.083.231 |
KRDMD | 24,40 | 29.676.464 |
İlgili Haberler