Borsada Haftanın En Çok Düşen 10 Hissesi Belli Oldu
Yayınlama: 15.03.2026 11:17:00
Güncelleme: 15.03.2026 11:21:58
Borsa İstanbul’da 9-13 Mart haftasında BIST100 endeksi yüzde 2,35 yükselirken bazı hisselerde sert düşüşler görüldü. Haftanın en fazla değer kaybeden hissesi EYGYO oldu.
Borsa İstanbul’da 9-13 Mart işlem haftasında BIST100 endeksi yüzde 2,35 artışla 13.092,93 puandan kapanış yaptı.
Endeksin yükseldiği haftada bazı hisselerde yüksek oranlı değer kayıpları dikkat çekti.
Haftanın en çok kaybettiren hisseleri
Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta en fazla düşen hisseler ve haftalık değişim oranları şöyle gerçekleşti:
| Şirket (Hisse Kodu) | Kapanış Fiyatı | Haftalık Değişim |
|---|---|---|
| EYG GYO (EYGYO) | 3,21 TL | -%25,35 |
| Mopaş Marketçilik (MOPAS) | 39,36 TL | -%22,60 |
| Burçelik Bursa Çelik Döküm (BURCE) | 40,00 TL | -%19,06 |
| Burçelik Vana (BURVA) | 775,00 TL | -%18,76 |
| Vakıf Menkul Yatırım Ortaklığı (VKFYO) | 30,52 TL | -%18,13 |
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (KLNMA) | 10,50 TL | -%15,73 |
| AVOD Kurutulmuş Gıda (AVOD) | 4,26 TL | -%13,24 |
| Smartiks Yazılım (SMART) | 33,96 TL | -%12,92 |
| SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) | 222,80 TL | -%12,46 |
| Teknosa (TKNSA) | 22,64 TL | -%12,11 |
Etiketler :